Fahrschule Rausch Ungererstr. 118a
Schwabing-Freimann
Kontakt Kundenbetreuung
Schwabing-Freimann
Ungererstr .118a
80805 München
Tel.: 089 / 3614181
Hier findest du dein Preisangebot für deinen Führerschein.
Aufgrund des hohen Aufkommens sind wir telefonisch nicht zu erreichen.
Bitte schicke uns per E-Mail an petra.klimkeit@fahrschule-rausch.de deine Telefonnummer und ein Zeitfenster, wann wir dich gut erreichen können. Wir rufen dich zeitnah an.
Deine Beratung und Anmeldung ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Öffnungszeiten Kundenbetreuung
Tage | Von | Bis |
---|---|---|
Mo | 10.00 | 18.30 Uhr |
Di | 10.00 | 18.30 Uhr |
Mi | 12.00 | 18.30 Uhr |
Do | 10.00 | 18.30 Uhr |
Fr | 10.00 | 13.00 Uhr |
Theoretischer Unterricht
Inhalt | Tag | Von | Bis | Art |
---|---|---|---|---|
Grundstoff und Klasse B | Mo | 19.45 Uhr | 21.15 Uhr | Online |
Klasse A | Di | 18.30 Uhr | 20.00 Uhr | Präsenz |
Klasse A | Di | 20.00 Uhr | 21.30 Uhr | Präsenz |
Grundstoff und Klasse B | Mi | 19.45 Uhr | 21.15 Uhr | Online |
Grundstoff und Klasse B | Do | 19.45 Uhr | 21.15 Uhr | Online |
Grundstoff und Klasse B | Fr | 08.00 Uhr | 09.30 Uhr | Online |
Ausbildungsfahrzeuge
Klasse | Model | Baujahr | Sitzhöhe | Körpergröße* | Gewicht** | Effizienzklasse CO2-Emission |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Yamaha MT07 ABS | 2020 | 76 cm | ca. 163 cm | 182 kg | |
A2 | Yamaha MT07 ABS | 2019 | 76 cm | ca. 163 cm | 182 kg | |
A1 | Honda CB125R ABS | 2018 | 81 cm | ca. 165 cm | 126 kg | |
A1 | KTM 125 Duke ABS | 2013 | 83 cm | ca. 166 cm | 137 kg | |
B196 | Honda CB125R ABS | 2018 | 81 cm | ca. 165 cm | 126 kg | |
B196 | KTM 125 Duke ABS | 2013 | 83 cm | ca. 166 cm | 137 kg | |
B | VW Golf Sportsvan | 2019 | A+ | |||
B | VW Polo 1.6 TDI | 2020 | A+ | |||
B | VW Polo 1.0 TGI | 2021 | A+ | |||
B | Drive easy simulator | 2015 | A+++ | |||
B78 | Drive easy simulator | 2015 | A+++ | |||
B78 | BMW 116d | 2021 | A+ | |||
B78 | VW Polo 1.6 TDI | 2020 | A+ | |||
BE | VW Polo 1.6 TDI | 2020 | A+ | |||
B96 | VW Polo 1.6 TDI | 2020 | A+ |
* empfohlene Körpermindestgröße bei durchschnittlicher Beinlänge und Oberschenkelumfang
** Motorradgewicht fahrbereit
Deine Fahrlehrer
Anfahrt mit MVV
- Nordfriedhof