Fahrschule Rausch Ungererstr. 118a
Schwabing-Freimann
Kontakt Kundenbetreuung
Schwabing-Freimann
Ungererstr. 118a
80805 München
Tel.: 089 / 3614181
Die Karte kann nur mit Aktivierung der funktionellen Cookies für "OpenStreetMap" angezeigt werden.
Finde dein Preisangebot und erfahre alle Schritte zu deinem Führerschein in unserem Fahrplan Fahrschulausbildung.
Deine Beratung und Anmeldung ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Bitte schicke uns dein Anliegen per E-Mail an steffi@fahrschule-rausch.de
Aufgrund des hohen Aufkommens sind wir telefonisch schwer zu erreichen.
Unsere Kundenbetreuung ist vor Ort für dich da
Tage | Von | Bis | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Mo | 10.00 | 12.30 Uhr | 13.30 | 18.00 Uhr |
Di | 10.00 | 12.30 Uhr | 13.30 | 15.00 Uhr |
Mi | ----- | ----- | 13.30 | 18.00 Uhr |
Do | 10.00 | 12.30 Uhr | 13.30 | 15.00 Uhr |
Fr | 10.00 | 13.00 Uhr |
Ausbildungsfahrzeuge
Klasse | Model | Baujahr | Sitzhöhe | Körpergröße* | Gewicht** | Effizienzklasse CO2-Emission |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Yamaha MT07 ABS | 2023 | 76 cm | ca. 163 cm | 182 kg | |
A2 | Yamaha MT07 ABS | 2023 | 76 cm | ca. 163 cm | 182 kg | |
A1 | Honda CB125R ABS | 2018 | 81 cm | ca. 165 cm | 126 kg | |
A1 | KTM 125 Duke ABS | 2017 | 83 cm | ca. 166 cm | 137 kg | |
B196 | Honda CB125R ABS | 2018 | 81 cm | ca. 165 cm | 126 kg | |
B196 | KTM 125 Duke ABS | 2017 | 83 cm | ca. 166 cm | 137 kg | |
B197 | BMW 116 | 2022 | A+ | |||
B | BMW 116 | 2023 | A+ | |||
B | Drive easy simulator | 2017 | A+++ | |||
B78 | Drive easy simulator | 2017 | A+++ | |||
B78 | BMW 116 | 2022 | A+ |
* empfohlene Körpermindestgröße bei durchschnittlicher Beinlänge und Oberschenkelumfang
** Motorradgewicht fahrbereit
Deine Fahrlehrer
Anfahrt mit MVV
- U6 - Nordfriedhof